Langkau ke kandungan utama

Assesments Marks for MPW1133 Semester 3/13/34 - Malaysian Students

dari ChangkatNingkeBTP

For Reference Only...



MATRIKS
Asg (30) test 20 present Att Final (40) Total  
3112030371 25 12 5     42  
3131004581 25 9       34  
3133005101 21 10       31  
3133009301 16 12       28  
3123009651 23 9.5       32.5  
3111009401 22 13.5       35.5  
3133006201 23 7.5       30.5  
3123006961 22 14       36  
3112035591 22 11.5       33.5  
3131004551 18 10       28  
3101005001 17 12.5 5     34.5  
3131004891 18 11.5       29.5  
3123000051 22 10       32 X
3133002341 21 11.5       32.5  
3133002091 21 4.5       25.5 x
3133005821 22 8.5       30.5  
3133005361 15 9       24  
3133003611 19 9.5       28.5  
3133009661 21 5.5       26.5  
3133002831 15 9       24  
3133003361 23 7       30  
950227-06-5087 22 8       30  
3133005351 25 13       38  
3133002561 23 12.5       35.5  
3131001721 20 13.5       33.5  
3101001881 19 11       30  
3131001291 20 11       31  
3133002981 15 8       23  
3131001281 25 11 5     41  
3101008501 17 10 5     32  
3131003461 15 10.5       25.5  
3133003321 19 8.5       27.5  
3133009661 21 5.5       26.5  
3133009791 23 11       34  
3133009841 23 8.5       31.5 x
3133003021 19 10       29  
3133009951 16 6.5       22.5  
3133009781 23 6.5       29.5  
3131002661 18 10.5       28.5  
3133007901 19 4       23  
950506-10-5571 23 11.5       34.5  
3133009711 23 10       33  
3133002501 19 7       26  
3123005621 21         21  
3101004981 19 6       25  
3133002121 15 7.5       22.5  
3131004591 20 9       29  
3133003851 15 9.5       24.5  
3123002031 22 9.5       31.5  
3123000021 23         23  
3133005601 23 10.5       33.5  
3133010631 15 12       27  
3123005911 23         23  
3123008691 17 9       26  
3133007871 23 11.5       34.5  
3123002281 23 8       31  
3123001161 21 10.5       31.5  
3123006301 23 12       35  
3133005831 23 12.5       35.5  
3123000901 21 10.5       31.5  
3131003111 28         28  
3123003131 22         22  
3133006511 23 8       31  
3111008881 22 10.5       32.5 x
3112039641 17 13 5     35  
3133002791 15 5.5       20.5  
3131007971 28         28 x
3131004681 18 12       30  
3133005581 23 11       34  
3111008781 17 15 5     37  
3133006501 23 35       58  
3133003001 23 7       30  
3111023301 22 9.5       31.5  
3131000491 28 12.5       40.5  
3133003031 15 9       24  
3123001951 25 12.5 5     42.5  

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

AMANAH: Banyak Permata, Tetapi Belum Menjadi Mahkota

Ini Catatan Terus Terang Dunia Mendan. Saya menulis catatan ini bukan untuk mengkritik Parti Amanah Negara (AMANAH), jauh sekali untuk memperlekehkan pengorbanan ahli dan pemimpinnya yang masih setia bekerja. Saya menulis kerana AMANAH sedang berhadapan dengan satu persoalan yang semakin sukar dielakkan: Selepas lebih sedekad ditubuhkan, apakah sebenarnya kedudukan AMANAH dalam pemikiran rakyat? Keputusan beberapa pilihan raya negeri memberikan isyarat yang cukup keras. Dalam PRN Melaka 2021, AMANAH bertanding di sembilan kerusi tetapi hanya menang satu menerusi Adly Zahari di Bukit Katil. Pakatan Harapan (PH) secara keseluruhannya hanya memperoleh lima daripada 28 kerusi, sedangkan Barisan Nasional (BN) menguasai 21 kerusi. Sebelum pilihan raya, terdapat keyakinan bahawa AMANAH mampu memenangi kesemua sembilan kerusi yang ditandinginya. Keputusan sebenar ternyata jauh daripada sasaran tersebut. Dalam PRN Sabah 2025 pula, AMANAH hanya diberikan satu kerusi, iaitu Sulabayan. Calonnya ti...

Di Sebalik Ucapan Anwar — Mampukah KEADILAN Gagah Selepas Luka Sabah, Johor & NS, Menuju Ujian Melaka?

Sebagai seorang yang menjadikan Parti KEADILAN sebagai subjek penyelidikan di peringkat PhD, saya melihat ucapan dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Kongres Nasional KEADILAN 2026 di Melaka bukan sekadar pidato seorang presiden parti. Ia ialah ucapan seorang pengasas yang sedang melihat partinya berada pada persimpangan paling rumit sejak KEADILAN menjadi kerajaan. Anwar tidak lagi bercakap dari pentas pembangkang. Beliau bercakap sebagai Presiden KEADILAN, Perdana Menteri, ketua Kerajaan Perpaduan dan tokoh yang perlu mengimbangi cita-cita reformasi dengan realiti sebuah kerajaan gabungan. Pada masa sama, ucapan itu disampaikan ketika KEADILAN dan Pakatan Harapan sedang menerima beberapa amaran keras daripada pengundi. Di Sabah, PH hanya memenangi satu daripada 20 kerusi yang ditandingi dalam PRN 2025. Di Johor, PH sekadar memperoleh lapan daripada 56 kerusi, berbanding 48 kerusi yang dimenangi BN. Selepas itu, prestasi PH dalam PRN Negeri Sembilan turut memperlihatkan kemerosotan be...

Perbahasan Kongres KEADILAN 2026 — Berani Bersuara, Tetapi Sudahkah Berani Bermuhasabah?

Saya mengikuti perbahasan para perwakilan dalam Kongres Nasional KEADILAN 2026 di Melaka dengan satu persoalan besar: adakah kongres ini benar-benar sedang memugar reformasi , atau sekadar mengulangi semula bahasa perjuangan yang semakin kehilangan tenaga politiknya? Kongres kali ini membawa tema “Memugar Reformasi, Membina MADANI” . Tema ini tepat pada waktunya. KEADILAN memang memerlukan proses pemugaran—bukan sekadar terhadap slogan, tetapi terhadap pemikiran, organisasi, kepimpinan dan hubungannya dengan rakyat. Perbahasan melibatkan 16 pembahas daripada negeri, sayap dan beberapa kelompok khusus, termasuk veteran, OKU, Orang Asal dan wakil Borneo. Ini suatu perkembangan positif kerana memperluas keterwakilan suara dalam kongres. Secara rasmi, perbahasan disasarkan kepada isu ekonomi, pendidikan dan politik serta denyut nadi rakyat. Kenyataan rasmi KEADILAN Namun, dari sudut kandungan, perbahasan itu memperlihatkan dua wajah KEADILAN. Wajah pertama ialah sebuah parti yang masih mem...