Ahad, Jun 24, 2012

Markah Penilaina Berterusan Subjek MPW1133 Sem April 2012

dari ChangkatNingkeBTP
Penilaian Berterusan MPW1133 DAM/DSIM


  • Disertakan markah / penilaian berterusan sebanyak 50%.
  • Ia belum mengambilkira (1) markah kedatangan (2) komitmen di FB dan Blog dan (3) jawapan bertulis Ujian 2.
  • Ia juga tidak mengambilkira mreka yang tidak hadir sewaktu ujian dan mereka yang gagal menghantar tugasan tepat pada masa.
Harap Maklum & SUKSES sentiasa InsyaALLAH



MATRIKS MARKAH
Asg (30) test (20) 50%
3122005581 14 8 22
3122005991 20 9.5 29.5
3122004361 21 7 28
3122003281 21 10 31
3122007121 x 10 10
3122005541 14 8 22
3122009341 18 7.5 25.5
3122007221 x x 0
3122011401 21 8.5 29.5
3122005571 x x 0
3122000321 28 9 37
3122003021 27 5.5 32.5
3122006821 x 9.5 9.5
3122003291 25 10.5 35.5
3122005851 14 6.5 20.5
3122011081 21 8 29
3122002001 15 7.5 22.5
3122003301 x 6.5 6.5
3122002711 18 12 30
3122002621 19 9.5 28.5
3122004801 21 8 29
3122007641 14 8.5 22.5
3122007261 14 12 26
3122011871 18 10 28
3122002771 19 8.5 27.5
3122006861 21 21
3122009161 19 7 26
3122006271 21 6.5 27.5
3122004851 x x 0
3122011251 23 12 35
3122009361 22 11 33
3122006121 19 8.5 27.5
3122006021 22 8.5 30.5
3122005681 19 8 27
3122006701 x 3.5 3.5
3122004911 x x 0
3122002971 x x 0
3122005791 20 8 28
3122006801 18 10 28
3122006491 15 9.5 24.5
3122003451 24 13 37
3122004431 22 6.5 28.5
3122010841 23 10.5 33.5
3122002831 18 9.5 27.5
3122008181 27 10 37
3122006381 x 4.5 4.5
3122004641 28 5.5 33.5
3122000261 22 9.5 31.5
3122011111 x x 0
3122007181 27 12 39
3122003581 22 10.5 32.5
3122006011 20 5 25
3122004701 22 8 30
3122001931 24 9.5 33.5
3122008441 27 9 36
3122010351 15 10 25
3122010691 21 8 29
3122011881 18 8.5 26.5
3122008561 24 10.5 34.5
3122010701 21 8.5 29.5
3122005811 25 9.5 34.5
3122008881 22 4 26
3122010511 22 5 27
3122005381 27 7 34
3122007531 20 8.5 28.5
3122011171 x 8.5 8.5
3122006401 x x 0
3122003491 24 15 39
3122010851 23 11 34
3122008711 6.5 6.5
3122008641 15 9.5 24.5
3122002701 28 12.5 40.5
3122008411 25 9 34
3112038642 15 6.5 21.5
3112038652 15 4.5 19.5
3091008131 21 9.5 30.5
3091001651 21 8.5 29.5
3122011891 x x 0
3101020821 18 x 18
3101017731 18 7.5 25.5
3101024831 18 8 26
3101015671 18 10.5 28.5
3101021001 18 8.5 26.5
3101016001 18 9 27
3101021531 18 8 26

Tiada ulasan:

Konflik Iran dan Asia Tenggara: Bila Timur Tengah Bergegar, ASEAN Tidak Boleh Sekadar Menonton

dari ChangkatNingkeBTP Catatan Dr Dan Konflik yang melibatkan Iran bukan lagi isu jauh yang hanya bermain di skrin televisyen atau menjadi b...